<p id="1hvsv"></p>
    1. <td id="1hvsv"><ruby id="1hvsv"></ruby></td>
      <object id="1hvsv"><strong id="1hvsv"><small id="1hvsv"></small></strong></object>
      <pre id="1hvsv"><label id="1hvsv"></label></pre>

      集團公告

      announcement

      公發熱線

      0577-65811110

      水質公告Quality
      首頁 > 集團公告 > 水質公告

      瑞安市集鎮供水有限公司2022年9月份水質公示

      作者:發布時間:2022-10-20查看次數:12次

      管網水 色度
      Co-Pt度
      臭和味 渾濁度
      NTU
      pH 耗氧量
      CODMn,(以O2計)
      mg/L
      游離氯
      mg/L
      菌落總數CFU/mL 總大腸菌群MPN/100mL
      生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 ≤15 無異臭、異味 ≤1 6.5~8.5 ≤3(特殊情況≤5) ≥0.05 ≤100 不得檢出
      仙降塘頭村 <5 0級 0.153 6.97 0.78 0.37 未檢出 未檢出
      馬嶼江西村 <5 0級 0.178 6.92 0.9 0.59 未檢出 未檢出
      曹村武林路 <5 0級 0.139 6.9 0.75 0.55 未檢出 未檢出
      陶山瑞楓小區 <5 0級 0.118 7 0.63 0.37 未檢出 未檢出
      桐浦加壓站 <5 0級 0.116 6.99 0.86 0.38 未檢出 未檢出
      湖嶺大嶺垟 <5 0級 0.135 7.06 0.86 0.39 未檢出 未檢出
      平陽坑小學 <5 0級 0.128 7.06 0.71 0.36 未檢出 未檢出
      出廠水 色度
      Co-Pt度
      臭和味 渾濁度
      NTU
      pH 值  耗氧量
      CODMn,(以O2計)
      mg/L
      游離氯
      mg/L
      菌落總數CFU/mL 總大腸菌群MPN/100mL 耐熱大腸菌群MPN/100mL  肉眼可見物
      mg/L

      mg/L
      生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 ≤15 無異臭、異味 ≤1 6.5~8.5 ≤3(特殊情況≤5) 0.3~4 ≤100 不得檢出 不得檢出 ≤0.3 ≤0.1
      馬嶼水廠 <5 0級 0.049 7.01 0.56 0.74 未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
      仙降水廠 <5 0級 0.126  7.06  0.75  0.54 未檢出 未檢出 未檢出 <0.10 <0.05
      湖嶺水廠 <5 0級 0.086  7.20  0.57  0.49 未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
      陶山水廠 <5 0級 0.097  7.35  0.64  0.5 未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
      高樓水廠 <5 0級 0.053  7.00  0.57  0.6 未檢出 未檢出 未檢出 <0.05 <0.05
      女同久久精品国产99国产精品|jlzzjlzzjlz亚洲日本|99久久精品无码|欧美一区二区三

      <p id="1hvsv"></p>
        1. <td id="1hvsv"><ruby id="1hvsv"></ruby></td>
          <object id="1hvsv"><strong id="1hvsv"><small id="1hvsv"></small></strong></object>
          <pre id="1hvsv"><label id="1hvsv"></label></pre>