瑞安市市區自來水有限公司2022年9月份第二次水質公示
作者:發布時間:2022-10-20查看次數:13次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.107 | 7.07 | 0.830 | 0.310 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.127 | 7.04 | 0.790 | 0.210 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.109 | 7.04 | 0.750 | 0.340 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.122 | 7.06 | 0.750 | 0.310 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.116 | 6.68 | 0.830 | 0.240 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.108 | 6.91 | 0.950 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.205 | 7.03 | 0.750 | 0.390 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.202 | 6.98 | 0.780 | 0.350 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.054 | 7.36 | 0.720 | 0.600 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.081 | 7.32 | 0.700 | 0.690 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |